| Č. | Název | Start↓ | Posl. hlasování | Hlasů | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Přímá volba starostů? | 29. 1. 2013 | 20. 5. 2013 | 560 | |
| 98 | Prezident | 14. 1. 2013 | 29. 1. 2013 | 270 | |
| 97 | Církevní restituce | 14. 8. 2012 | 21. 1. 2013 | 554 | Ukončena |
| 96 | Odstoupení ministra dopravy | 1. 8. 2012 | 14. 11. 2012 | 17 | Ukončena |
| 95 | Předčasné volby | 11. 4. 2012 | 14. 11. 2012 | 510 | Ukončena |
| 94 | Půjčka MMF | 1. 2. 2012 | 22. 6. 2012 | 104 | Ukončena |
| 93 | Udělování milosti prezidentem | 25. 10. 2011 | 5. 1. 2013 | 169 | Ukončena |
| 92 | Pokračování vlády trojkoalice | 14. 4. 2011 | 9. 7. 2012 | 1105 | Ukončena |
| 91 | Obecní zastupitelstva | 3. 11. 2010 | 14. 11. 2012 | 378 | Ukončena |
| 90 | Komunální volby 2010 | 23. 9. 2010 | 9. 2. 2011 | 220 | Ukončena |
| 89 | Reformy nové vlády | 20. 7. 2010 | 5. 2. 2011 | 782 | Ukončena |
| 88 | Ekonomika | 18. 11. 2009 | 19. 7. 2010 | 1268 | Ukončena |
| 87 | Eurokomisař | 5. 11. 2009 | 18. 11. 2009 | 581 | Ukončena |
| 86 | Ratifikace Lisabonské smlouvy | 6. 10. 2009 | 4. 11. 2009 | 1707 | Ukončena |
| 85 | Předčasné volby | 4. 9. 2009 | 5. 10. 2009 | 368 | Ukončena |
| 84 | Lisabonská smlouva | 28. 4. 2009 | 8. 11. 2009 | 12737 | Ukončena |
| 83 | Sestavení nové vlády | 25. 3. 2009 | 21. 7. 2009 | 89 | Ukončena |
| 82 | Vyslovení nedůvěry vládě | 23. 3. 2009 | 25. 3. 2009 | 169 | Ukončena |
| 81 | Nový ministr pro místní rozvoj | 20. 1. 2009 | 21. 3. 2009 | 154 | Ukončena |
| 80 | Vláda po volbách | 29. 10. 2008 | 19. 1. 2009 | 102 | Ukončena |
| 79 | Volba starosty | 18. 7. 2008 | 9. 7. 2012 | 1773 | Ukončena |
| 78 | Zavedení eura | 18. 2. 2008 | 11. 4. 2012 | 1265 | Ukončena |
| 77 | Nový prezident ČR | 15. 1. 2008 | 26. 9. 2008 | 3756 | Ukončena |
| 76 | Finanční samostatnost obcí | 19. 9. 2007 | 5. 11. 2008 | 179 | Ukončena |
| 75 | Problém obcí | 1. 6. 2007 | 5. 11. 2008 | 136 | Ukončena |
| 74 | Daň z nemovitosti | 29. 1. 2007 | 16. 9. 2008 | 417 | Ukončena |
| 73 | Důvěra vládě | 19. 9. 2006 | 24. 5. 2007 | 529 | Ukončena |
| 72 | Vláda | 7. 6. 2006 | 24. 5. 2007 | 2742 | Ukončena |
| 71 | Volby | 17. 4. 2006 | 16. 11. 2006 | 7339 | Ukončena |
| 70 | Malé obce | 28. 2. 2006 | 28. 5. 2007 | 10201 | Ukončena |
| 69 | Rozpočty obcí | 15. 12. 2005 | 11. 3. 2007 | 349 | Ukončena |
| 68 | Převod nemocnic | 11. 10. 2005 | 24. 5. 2007 | 9039 | Ukončena |
| 67 | Technoparty | 5. 9. 2005 | 16. 4. 2007 | 392 | Ukončena |
| 66 | Evropská ústava | 31. 5. 2005 | 31. 8. 2005 | 1393 | Ukončena |
| 65 | Neslučitelnost funkcí | 6. 4. 2005 | 29. 5. 2006 | 682 | Ukončena |
| 64 | Vyslovení nedůvěry vládě | 30. 3. 2005 | 24. 7. 2005 | 78 | Ukončena |
| 63 | Korupce na úrovni měst a obcí | 8. 2. 2005 | 11. 3. 2007 | 3828 | Ukončena |
| 62 | Zrušení okresních úřadů | 21. 12. 2004 | 4. 5. 2007 | 28209 | Ukončena |
| 61 | Čtyřleté období krajů | 5. 11. 2004 | 4. 5. 2005 | 9463 | Ukončena |
| 60 | Členství v EU | 1. 10. 2004 | 4. 5. 2005 | 2798 | Ukončena |
| 59 | Nová vláda | 9. 8. 2004 | 20. 6. 2005 | 24294 | Ukončena |
| 58 | Sestavení nové vlády | 1. 7. 2004 | 9. 8. 2004 | 8799 | Ukončena |
| 57 | DPH | 20. 2. 2004 | 4. 11. 2005 | 413 | Ukončena |
| 56 | Portál veřejné správy | 13. 11. 2003 | 11. 5. 2005 | 195 | Ukončena |
| 55 | Reforma veřejných financí | 24. 6. 2003 | 18. 10. 2005 | 482 | Ukončena |
| 54 | Hlasování o vstupu do EU | 6. 5. 2003 | 20. 6. 2003 | 862 | Ukončena |
| 53 | Program obnovy venkova | 11. 3. 2003 | 16. 3. 2005 | 145 | Ukončena |
| 52 | Prezident | 11. 11. 2002 | 6. 3. 2003 | 7672 | Ukončena |
| 51 | Náhrada povodňových škod | 3. 9. 2002 | 22. 11. 2002 | 925 | Ukončena |
| 50 | Vláda | 30. 7. 2002 | 22. 11. 2002 | 84 | Ukončena |
| 49 | Sestavení nové vlády | 19. 6. 2002 | 26. 7. 2002 | 206 | Ukončena |
| 48 | Volby do Parlamentu | 13. 5. 2002 | 24. 7. 2002 | 821 | Ukončena |
| 47 | Benešovy dekrety | 2. 4. 2002 | 11. 3. 2007 | 759 | Ukončena |
| 46 | Úspěšnost voleb. období pro ČR | 11. 1. 2002 | 24. 7. 2002 | 1723 | Ukončena |
| 45 | Volební čtyřkoalice | 30. 11. 2001 | 13. 5. 2002 | 258 | Ukončena |
| 44 | Protiteroristická opatření | 2. 10. 2001 | 24. 7. 2002 | 301 | Ukončena |
| 43 | Postoj k menšinám | 14. 8. 2001 | 14. 3. 2007 | 311 | Ukončena |
| 42 | Rozpočty krajů | 18. 6. 2001 | 16. 3. 2005 | 349 | Ukončena |
| 41 | Nové kraje | 17. 5. 2001 | 7. 8. 2002 | 7997 | Ukončena |
| 40 | Temelín -- zkušební provoz | 9. 4. 2001 | 15. 10. 2001 | 583 | Ukončena |
| 39 | Sčítání lidu, domů a bytů | 21. 2. 2001 | 2. 5. 2001 | 505 | Ukončena |
| 38 | ISSS 2001 | 14. 2. 2001 | 18. 4. 2001 | 146 | Ukončena |
| 37 | Krize v České televizi | 3. 1. 2001 | 18. 4. 2001 | 8536 | Ukončena |
| 36 | Prezidentské volby v USA | 15. 12. 2000 | 18. 4. 2001 | 200 | Ukončena |
| 35 | Kajínek | 23. 11. 2000 | 15. 12. 2000 | 107 | Ukončena |
| 34 | Volby do krajů | 14. 10. 2000 | 20. 11. 2000 | 191 | Ukončena |
| 33 | Temelín | 5. 9. 2000 | 10. 11. 2000 | 589 | Ukončena |
| 32 | Volební zákon a ústava | 25. 7. 2000 | 3. 10. 2001 | 2305 | Ukončena |
| 31 | Okresní úřady | 14. 6. 2000 | 7. 8. 2002 | 5363 | Ukončena |
| 30 | Návrh daňových příjmů obcí | 17. 5. 2000 | 5. 8. 2001 | 952 | Ukončena |
| 29 | Reforma veřejné správy | 3. 4. 2000 | 5. 8. 2001 | 1403 | Ukončena |
| 28 | ISSS 2000 | 14. 3. 2000 | 4. 4. 2000 | 79 | Ukončena |
| 27 | Změna Ústavy | 2. 2. 2000 | 20. 12. 2000 | 201 | Ukončena |
| 26 | Návrh státního rozpočtu (v. 3) | 5. 1. 2000 | 1. 2. 2000 | 116 | Ukončena |
| 25 | Nová vláda | 23. 11. 1999 | 11. 3. 2000 | 611 | Ukončena |
| 24 | Vláda | 13. 10. 1999 | 15. 12. 1999 | 521 | Ukončena |
| 23 | Státní rozpočet | 9. 9. 1999 | 15. 12. 1999 | 174 | Ukončena |
| 22 | Schvalování zákonů | 14. 7. 1999 | 30. 6. 2000 | 288 | Ukončena |
| 21 | Preference KSČM | 22. 6. 1999 | 3. 5. 2000 | 154 | Ukončena |
| 20 | Oživení ekonomiky | 8. 6. 1999 | 6. 9. 1999 | 96 | Ukončena |
| 19 | Volební systém | 19. 5. 1999 | 3. 5. 2000 | 204 | Ukončena |
| 18 | Rozpočtová politika | 4. 5. 1999 | 6. 9. 1999 | 131 | Ukončena |
| 17 | Rekonstrukce panelových domů | 7. 4. 1999 | 17. 4. 2007 | 213 | Ukončena |
| 16 | Internet ve veřejné správě | 13. 3. 1999 | 20. 12. 2000 | 118 | Ukončena |
| 15 | Privatizace bank | 1. 3. 1999 | 9. 6. 1999 | 123 | Ukončena |
| 14 | NATO | 16. 2. 1999 | 23. 4. 1999 | 75 | Ukončena |
| 13 | Církve | 8. 2. 1999 | 9. 11. 2000 | 147 | Ukončena |
| 12 | Vulterin | 31. 1. 1999 | 23. 4. 1999 | 73 | Ukončena |
| 11 | Experti | 25. 1. 1999 | 15. 12. 1999 | 78 | Ukončena |
| 10 | Prezident | 18. 1. 1999 | 3. 8. 1999 | 205 | Ukončena |
| 9 | Česká ekonomika | 21. 12. 1998 | 26. 7. 1999 | 148 | Ukončena |
| 8 | Lastovecká | 10. 12. 1998 | 19. 1. 1999 | 127 | Ukončena |
| 7 | VÚSC | 30. 11. 1998 | 9. 11. 2000 | 162 | Ukončena |
| 6 | Nové obecní zastupitelstvo | 16. 11. 1998 | 11. 12. 1998 | 86 | Ukončena |
| 5 | Hodnocení Zemanova kabinetu | 2. 11. 1998 | 6. 9. 1999 | 169 | Ukončena |
| 4 | Opoziční smlouva | 19. 10. 1998 | 30. 6. 2000 | 130 | Ukončena |
| 3 | Akce čisté ruce | 13. 10. 1998 | 27. 3. 2000 | 147 | Ukončena |
| 2 | Jaderná energetika | 1. 10. 1998 | 12. 10. 2000 | 472 | Ukončena |
| 1 | Deficit státního rozpočtu | 17. 9. 1998 | 5. 12. 1998 | 191 | Ukončena |
© 2013 Triada, spol. s r. o., Praha, spolupráce: Webhouse, s. r. o.