Výsledky celostátního kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova za rok 2018 byly slavnostně vyhlášeny na Jarmarku venkova v sobotu 15. září v Luhačovicích.
Vesnicí roku 2018 v Programu obnovy venkova se stala obec Dolní Němčí ze Zlínského kraje (okres Uherské Hradiště). Na druhém místě se umístila obec Šumvald z Olomouckého kraje (okres Olomouc) a třetí místo patří obci Nový Kostel z kraje Karlovarského (okres Cheb). Cenu veřejnosti získala obec Dolní Němčí, která získala ve veřejném hlasování téměř 12 000 hlasů. Tradiční Koláčovou cenu za nejlepší koláče udělila hodnotitelská komise obci Hrušky z kraje Jihomoravského (okres Vyškov).
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 228 obcí z celé České republiky. Nejpočetnější zastoupení má Jihomoravský kraj s 25 soutěžícími obcemi. V Olomouckém kraji naopak soutěží jen 11 obcí. Nejmenší obcí z krajských vítězů v letošním ročníku je obec Pustá Kamenice (okr. Svitavy) z Pardubického kraje, která má 320 obyvatel. Největší obcí z krajských vítězů je právě Dolní Němčí, kde žije 2972 obyvatel.
V uvedené tabulce je přehled všech obcí oceněných zlatou, modrou, bílou, zelenou i oranžovou stuhou v jednotlivých krajích. Na dalších stranách potom, po představení vítězů celostátního kola, uvádíme postupně všechny nositele zlaté stuhy – vítěze krajských kol soutěže.
Ocenění v Luhačovicích předala vítězné obci ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a spolu s ní i další zástupci organizátorů soutěže. Za Spolek pro obnovu venkova Eduard Kavala, za Svaz měst a obcí ČR Dagmar Novosadová a za Ministerstvo zemědělství ředitel odboru Josef Tabery.
Kraj | Zlatá stuha za vítězství v krajském kole | Modrá stuha za společenský život | Bílá stuha za činnost mládeže | Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí | Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu |
---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | Obec Svatý Jan nad Malší (okr. České Budějovice) | Obec Čepřovice (okr. Strakonice) | Obec Strunkovice nad Blanicí (okr. Prachatice) | Obec Borotín (okr. Tábor) | Obec Albrechtice nad Vltavou (okr. Písek) |
Jihomoravský | Obec Hrušky (okr. Vyškov) | Obec Kostelec (okr. Hodonín) | Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem (okr. Hodonín) | Obec Ostopovice (okr. Brno- venkov) | Obec Borovník (okr. Brno-venkov) |
Karlovarský | Obec Nový Kostel (okr. Cheb) | Hroznětín (okr. K. Vary) | Hazlov (okr. Cheb) | Sadov (okr. K. Vary) | Žandov (okr. Cheb) |
Královéhradecký | Obec Stěžery (okr. Hradec Králové) | Obec Žďár nad Metují (okr. Náchod) | Městys Nový Hrádek (okr. Náchod) | Obec Malé Svatoňovice (okr. Trutnov) | Obec Zlatá Olešnice (okr. Trutnov) |
Liberecký | Obec Tatobity (okr. Semily) | Obec Polevsko (okr. Česká Lípa) | Obec Albrechtice v Jizerských horách (okr. Jablonec nad Nisou) | *** | Obec Všelibice (okr. Liberec) |
Moravskoslezský | Obec Úvalno (okr. Bruntál) | Obec Hrádek (okr. Frýdek- Místek) | Obec Melč (okr. Opava) | Obec Hodslavice (okr. Nový Jičín) | Obec Holasovice (okr. Opava) |
Olomoucký | Obec Šumvald (okr. Olomouc) | Obec Troubky (okr. Přerov) | *** | *** | Obec Býškovice (okr. Přerov) |
Pardubický | Obec Pustá Kamenice (okr. Svitavy) | Obec Vyšehněvice (okr. Pardubice) | Obec Suchá Lhota (okr. Svitavy) | Obec Písečná (okr. Ústí nad Orlicí) | Obec Chvojenec (okr. Pardubice) |
Plzeňský | Obec Kamenný Újezd (okr. Rokycany) | Pačejov (okr. Klatovy) | Újezd u Sv. Kříže (okr. Rokycany) | Tlučná (okr. Plzeň-sever) | Raková (okr. Rokycany) |
Středočeský | Obec Cítov (okr. Mělník) | Obec Drahouš (okr. Rakovník) | Obec Pravonín (okr. Benešov) | *** | Obec Svrkyně (okr. Praha-západ) |
Ústecký | Obec Kytlice (okr. Děčín) | Lipová (okr. Děčín) | Dolní Poustevna (okr. Děčín) | Blatno (okr. Chomutov) | Mnetěž (okr. Litoměřice) |
Vysočina | Obec Vepříkov (okr. HavlíčkůvBrod) | Obec Dlouhé (okr. Žďár nadSázavou) | Obec Jiřice (okr. Pelhřimov) | Obec Číměř (okr. Třebíč) | Obec Havlíčkova Borová (okr. Havlíčkův Brod) |
Zlínský | Obec Dolní Němčí (okr. Uherské Hradiště) | *** | Obec Ratiboř (okr. Vsetín) | Obec Velehrad (okr. Uherské Hradiště) | Obec Neubuz (okr. Zlín) |
*** stuha neudělena.
© 2019 Triada, spol. s r. o., Praha, spolupráce: Webhouse, s. r. o.