První místa ve třech kategoriích soutěže obsadila města Dalešice s 36,1 kg, Chvalšiny se 43,1 kg a Fulnek s 99,1 kg směsných komunálních odpadů na osobu a rok. V obcích nejen skvěle třídí, ale dosahují i vynikající úrovně recyklace. Vítězům gratulujeme a věříme, že se stanou inspirací pro ostatní nejen ve svém kraji, ale také v rámci celé České republiky.
Soutěž Odpadový Oskar vyhlašuje spolek Arnika už pátým rokem. Jeho snahou je upozornit na potřebu zodpovědného nakládání s odpady a zároveň obce motivovat ke snižování množství směsného odpadu.
Více o letošním ročníku soutěže Odpadový Oskar
Nízké produkce směsných odpadů obce dosahují díky efektivnímu nastavení odpadového hospodářství, podmínek pro třídění včetně bioodpadu a především motivace obyvatel.
„Oceněná města jsou důkazem, že lidé mohou produkovat méně odpadu a výborně třídit. V obcích se osvědčilo rozmístění dostatečného množství sběrných míst, osvěta, otevřená komunikace s obyvateli, zavedení programu pro živnostníky a především různé formy motivace lidí. Díky tomu města dosahují podobných výsledků jako ve vyspělých státech Evropy,“ komentoval výsledky odborník na odpadové hospodářství Milan Havel z Arniky.
Obec | Kraj | Obyvatelé | SKO |
---|---|---|---|
Dalešice | Lbk | 190 | 36,1 |
Nová Ves | Kvk | 185 | 46,4 |
Bílá Voda | Olk | 314 | 48,6 |
Stehlovice | Jck | 98 | 50,2 |
Maňovice | Plz | 49 | 51,4 |
Dobroutov | Vys | 294 | 55,2 |
Horní Brusnice | Khk | 435 | 59,3 |
Martinice v Krkonoších | Lbk | 607 | 59,6 |
Bocanovice | Msk | 447 | 60,3 |
Brusné | Zlk | 373 | 69,3 |
Horní Habartice | Ust | 402 | 71,3 |
Obec | Kraj | Obyvatelé | SKO |
---|---|---|---|
Chvalšiny | Jck | 1242 | 43,1 |
Hýskov | Stk | 1806 | 47,5 |
Moravany | Pak | 1869 | 63,8 |
Družec | Stk | 1055 | 71,4 |
Častolovice | Khk | 1684 | 78,4 |
Klobuky | Stk | 1010 | 79,1 |
Nezvěstice | Plz | 1458 | 85,0 |
Bukovec | Msk | 1388 | 85,2 |
Studnice | Khk | 1101 | 86,4 |
Dýšina | Plz | 1844 | 86,5 |
Rybí | Msk | 1256 | 86,6 |
Svatava | Kvk | 1662 | 88,7 |
Malá Skála | Lbk | 1184 | 90,0 |
Chrást | Plz | 1881 | 92,3 |
Čeperka | Pak | 1104 | 92,9 |
Vysoké nad Jizerou | Lbk | 1292 | 98,4 |
Dobronín | Vys | 1888 | 103,1 |
Hustopeče nad Bečvou (data za rok 2017) | Olk | 1758 | 104,1 |
Mikulášovice | Ust | 2179 | 108,1 |
Obec | Kraj | Obyv. | SKO |
---|---|---|---|
Fulnek | Msk | 5702 | 99,1 |
Kdyně | Plz | 5218 | 113,3 |
Slavičín | Zlk | 6537 | 117,8 |
Vysoké Mýto | Pak | 12 318 | 118,5 |
Kyjov | Jmk | 11 295 | 130,9 |
Bystřice | Msk | 5281 | 138,4 |
Jablonec nad Nisou | Lbk | 45 771 | 138,9 |
Semily | Lbk | 8421 | 143,0 |
Písek | Jck | 30 119 | 143,6 |
Dvůr Králové nad Labem | Khk | 15 733 | 143,7 |
Jihlava | Vys | 50 724 | 144,3 |
Ostrov | Kvk | 16 865 | 145,2 |
Sedlčany | Stk | 7147 | 146,8 |
Studénka | Msk | 9643 | 147,6 |
Prachatice | Jck | 10 917 | 148,0 |
Pelhřimov | Vys | 16 105 | 150,0 |
Seznam menších obcí nemusí být úplný. Ne všechny obce se zapojují do soutěže, ne od všech se podaří získat potřebná data. Nelze také obeslat všechny obce, takže obesíláme ty, u kterých v minulosti byla nízká produkce.
© 2021 Triada, spol. s r. o., Praha, spolupráce: Webhouse, s. r. o.