Obrovský zájem o národní dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj v průběhu podzimu vyhlásilo výzvy na podávání žádostí o národní dotace v oblasti bydlení, cestovního ruchu, územního plánování a regionálního rozvoje. Zájem o národní dotace byl enormní, přičemž převis žádostí v některých dotačních programech je až desetinásobný. Žádosti budou vyhodnoceny nejdříve na konci dubna a v průběhu května.
„Velké množství zájemců o dotace se na nás obrací ohledně stavu svých žádostí. Vzhledem k velkému počtu přijatých žádostí, který ukazuje důležitost a potřebu naší podpory, všechny žadatele prosíme, aby vyčkali na uveřejnění seznamu vyhodnocených žádostí. Ty vždy vyvěšujeme na našich webových stránkách pod jednotlivé programy a dotační tituly,“ uvedl náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.
Nejvíce žádostí eviduje Ministerstvo pro místní rozvoj od obcí do třech tisíc obyvatel na místní komunikace, kde se sešlo přes tisíc žádostí o dotace s požadavkem přes dvě miliardy korun, a na rekonstrukce a přestavbu veřejných budov. Zde se finanční požadavek dostal přes dvě a půl miliardy korun. Celkově se v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ sešlo přes čtyři tisíce žádostí. Velký zájem byl také například o pečovatelské byty a o podporu výstavby výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů. Počet přijatých žádostí s požadavky naleznete níže.
Příjem žádostí o podporu v rámci národních programů Ministerstva pro místní rozvoj byl zahájen v průběhu podzimu minulého roku. Většina z nich byla ukončena k 28. únoru. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní musí všechny žádosti důkladně vyhodnotit. Výsledky hodnocení budou zveřejněny nejdříve na konci dubna a v průběhu května. Žadatelé by tedy měli sledovat webové stránky jednotlivých programů/dotačních titulů na www.mmr.cz, kde dané seznamy naleznou.
Výzva na podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a programu Studie využití vládou doporučených brownfieldů končí až 31. 5. 2019. Pro zájemce o dotace v rámci těchto programů připravilo ministerstvo seminář, který se konal 23. dubna.
Program | Počet (ks) | Požadavek (Kč) | Alokace (Kč) | Předpokládaný termín vyhodnocení |
---|---|---|---|---|
Podpora obnovy místních komunikací (do 3 tis. obyvatel) | 1 084 | 2 220 982 363 | 190 000 000 | 1. 5. 2019 |
Podpora obnovy místních komunikací (3–10 tis. obyvatel) | 164 | 464 968 804 | 200 000 000 | |
Podpora obnovy místních komunikací (10 tis. obyvatel +) | 58 | 241 384 023 | 190 000 000 | |
Podpora obnovy sportovní infrastruktury (do 3 tis. obyvatel) | 308 | 825 041 557 | 450 000 000 | |
Podpora obnovy sportovní infrastruktury (3–10 tis. obyvatel) | 95 | 261 751 125 | 150 000 000 | |
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (do 3 tis. obyvatel) | 183 | 143 894 752 | 20 000 000 | |
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku | 56 | 37 551 347 | 35 000 000 | |
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (do 3 tis. obyvatel) | 725 | 2 572 186 741 | 100 000 000 | |
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů (do 3 tis. obyvatel) | 497 | 165 110 580 | 20 000 000 | |
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (do 3 tis. obyvatel) | 979 | 900 697 569 | 70 000 000 | |
Podpora dostupnosti služeb (do 1 tis. obyvatel) | 10 | 9 590 736 | 20 000 000 | |
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí (do 3 tis. obyvatel, dobrovolné svazky obcí) | 49 | 9 680 427 | 5 000 000 | |
Celkem Podpora rozvoje regionů 2019+ | 4 208 | 7 852 840 024 | 1 450 000 000 | |
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 | 17 | 2 2056 600 | 50 000 000 | |
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách MěÚ a OÚ | 8 | 10 719 533 | 10 000 000 | |
Euroklíč | 1 | 4 688 543 | 5 000 000 | |
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách | 41 | 99 461 048 | 100 000 000 | |
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 77 | 118 694 607 | 150 000 000 | 1. 4. 2019 |
Marketingové aktivity v cestovním ruchu | 22 | 29 060 348 | 100 000 000 | |
Pečovatelské byty | 40 | 253 700 000 | 200 000 000 | |
Komunitní domy seniorů | 23 | 219 075 000 | 150 000 000 | |
Výstavba technické infrastruktury | 93 | 97 529 408 | 50 000 000 | |
Podpora výstavby výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů | 208 | 279 293 484 | 200 000 000 | |
Podpora výstavby v oblastech se strategickou průmyslovou zónou | 8 | 128 428 133 | 175 000 000 | |
Územní plán | 103 | 22 922 632 | 20 000 000 | |
Architektonické a urbanistické soutěže obcí | 8 | 2 119 000 | 5 000 000 |
- Seriál Informace MMR 2/2019
-
- Vláda schválila akční plán Strategie regionálního rozvoje, 24. 4. 2019
- 5,2 miliard korun na projekty regionů, 25. 4. 2019
- Na podporu bydlení šla vloni miliarda korun, 26. 4. 2019
- Program RE:START nabírá na intenzitě, 29. 4. 2019
- Stavební úřady v obcích mohou získat peníze na výkony rozhodnutí, 30. 4. 2019
- Obrovský zájem o národní dotace, 2. 5. 2019 (právě čtete)