Predikce daňových příjmů
Ministerstvo financí zveřejnilo koncem října očekávanou skutečnost daňových příjmů obcí a krajů pro letošní rok 2025 a zároveň predikci daňových příjmů na roky 2026 až 2028. Celkové daňové příjmy obcí pro letošní rok se očekávají ve výši 356,8 mld. Kč a daňové příjmy krajů ve výši 117,7 mld. Kč.
| Daňový příjem | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obce[1] | kraje | obce[1] | kraje | obce[1] | kraje | obce[1] | kraje | |
| Daň z přidané hodnoty | 149,9 | 58,6 | 168,7 | 66,6 | 175,5 | 69,2 | 183,4 | 72,3 |
| Daň z příjmů právnických osob celkem | 87,5 | 31,0 | 100,0 | 36,1 | 100,0 | 36,1 | 106,4 | 38,5 |
| Daň z příjmů právnických osob | 76,8 | 30,0 | 89,1 | 35,1 | 88,9 | 35,1 | 95,1 | 37,5 |
| Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi | 10,7 | 1,0 | 10,9 | 1,0 | 11,1 | 1,0 | 11,3 | 1,0 |
| Daň z příjmů fyzických osob celkem | 73,4 | 27,4 | 84,1 | 31,8 | 88,1 | 33,2 | 93,7 | 35,3 |
| Daň z příjmů fyzických osob – zvláštní sazba | 10,6 | 4,2 | 10,6 | 4,2 | 6,7 | 2,7 | 6,7 | 2,7 |
| Daň z příjmů fyzických osob – placená poplatníky celkem | 5,2 | 2,0 | 6,0 | 2,4 | 6,1 | 2,4 | 6,3 | 2,5 |
| daň z přiznání – sdílená část výnosu | 5,2 | 2,0 | 6,0 | 2,4 | 6,1 | 2,4 | 6,3 | 2,5 |
| Daň z příjmů fyzických osob – placená plátci celkem | 57,6 | 21,2 | 67,5 | 25,2 | 75,3 | 28,1 | 80,7 | 30,1 |
| daň ze závislé činnosti – sdílená část výnosu | 54,2 | 21,2 | 63,8 | 25,2 | 71,2 | 28,1 | 76,3 | 30,1 |
| daň ze závislé činnosti – 1,5 % motivace | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | ||||
| Daň z nemovitých věcí | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,1 | ||||
| Místní, správní a ostatní poplatky | 15,7 | 0,6 | 16,2 | 0,6 | 16,7 | 0,6 | 17,2 | 0,6 |
| Daň z hazardních her | 5,0 | 5,2 | 4,7 | 5,3 | ||||
| Poplatky za znečišťování životního prostředí | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 |
| Daňové příjmy celkem[2], [3] | 356,8 | 117,7 | 399,8 | 135,2 | 410,9 | 139,2 | 432,1 | 146,8 |
Pozn.: dle návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2026 a Střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2027 a 2028, které schválila vláda
- Podíly obcí na daňových příjmech podle § 4 odst. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. To znamená, že v případě hl. m. Prahy sloupec obsahuje pouze daňové příjmy, které hl. m. Praha získává jako obec.
- Jedná se o propočet vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.
- Očekávané daňové příjmy na rok 2025 dle RUD platného pro rok 2025 a predikce daňových příjmů na roky 2026 až 2028 dle RUD platného od 1. ledna 2026.
Daňové příjmy obcí tvoří především podíl na výnosu daně z přidané hodnoty (očekávaná skutečnost 149,9 mld. Kč) a další vysoké položky jako podíly na výnosech daně z příjmu právnických osob (87,5 mld. Kč) a podíl na výnosu daně z příjmu fyzických osob (73,4 mld. Kč). Jednotlivé složky daňových příjmů a jejich očekávaná skutečnost v letošním roce jsou patrné z přiložené tabulky.
Predikce daňových příjmů obcí na příští rok 2026 uvádí propočtenou celkovou hodnotu ve výši 399,8 mld. Kč, což je nárůst 12,05 % a celkové daňové příjmy obcí v roce 2028 se očekávají ve výši 432,1 mld. Kč což je růst oproti očekávané skutečnosti letošního roku 21,1 %.
Daňové příjmy krajů představují stejně jako u obcí zejména tři největší položky. Podíl na výnosu daně z přidané hodnoty (očekávaná skutečnost 58,6 mld. Kč), podíl na dani z příjmů právnických osob (31,0 mld. Kč) a podíl na výnosu daně z příjmů fyzických osob (27,4 mld. Kč). Celkové daňové příjmy krajů doplňují v tabulce uvedené poplatky.
Predikce daňových příjmů krajů uvádí pro rok 2026 propočtenou hodnotu celkových daňových příjmů krajů 135,2 mld. Kč, to je nárůst 14,8 % a v roce 2028 se očekávají celkové daňové příjmy krajů ve výši 146,8 mld. Kč, tedy růst oproti letošnímu roku ve výši 24,7 %.
Uvedená data jsou vodítkem zejména pro tvorbu střednědobých rozpočtových plánů územních samosprávných celků.